时间:2017-06-05 09:41:47
作者:admin
阅读量:1012
农夫国系平台注册网友积分 | 月度奖励积分及数额 | 可兑换农夫币/等值RMB(月) | 预估年度积分权益收入 | |||
基础积分10000 | 年度积分 | 0分/0元/NFB | 10分/1元/NFB(等值物) | 元/等值物 | ||
月度新增积分 | A | 2000 | 34000+6000 | 500分/50元 | 3333分/334元/物 | 4000元/等值物 |
B | 5000 | 70000+12000 | 1000分/100元 | 6840分/684元/物 | 8200元/等值物 | |
C | 8000 | 106000+18000 | 1500分/150元 | 10333分/1033元/物 | 12400元/等值物 | |
D | 10000 | 130000+24000 | 2000分/200元 | 12833分/1283元/物 | 15400元/等值物 | |
E | 15000 | 190000+30000 | 2500分/250元 | 18333分/1833元/物 | 22000元/等值物 | |
F | 20000 | 250000+36000 | 3000分/300元 | 23833分/2383元/物 | 28600元/等值物 | |
G | 30000 | 370000+42000 | 3500元/350元 | 34333分/3433元/物 | 41200元/等值物 | |
H | 50000 | 610000+48000 | 4000元/400元 | 54833分/5483元/物 | 65800元/等值物 | |
I | 80000 | 970000+54000 | 4500元/450元 | 85333分/8533元/物 | 102400元/等值物 | |
J | 100000 | 1210000+60000 | 5000元/500元 | 105833分/10583/物 | 127000元/等值物 | |
K | 150000 | 1810000+66000 | 5500元/550元 | 156333分/15633元/物 | 187600元/等值物 | |
L | 200000 | 2410000+72000 | 6000元/600元 | 206833分/20683元/物 | 248200元/等值物 | |
M | 300000 | 3610000+72000 | 6500元/650元 | 306833分/30683元/物 | 368200元/等值物 | |
N | 500000 | 6010000+84000 | 7000元/700元 | 507833分/50783元/物 | 609400元/等值物 | |
O | 1000000 | 12010000+120000 | 10000元/1000元 | 1010833分/101083元/物 | 1213000元/等值物 | |
P | 1000000 | 不再积分奖励,另可享受本网给予的其他贵宾礼遇及嘉奖,如可尊其自愿以其积分情况积分入股本网等。 |
注:10积分=1农夫币=1RMB
[编辑:admin]
全部0条
关于我们广告服务联系我们
Copyright © 2015-2018 农夫国 All Rights Reserved.